| শক্তি: | 130W | ফ্রিকোয়েন্সি: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 28V | কারেন্ট: | 11A |
| ওজন: | 643 গ্রাম | আকার: | 177*64*24মিমি |
| আবেদন: | অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| সংযোগকারী: | এসএমএ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 130W WiFi 5GHz amplifier,anti FPV UAV module,VCO modulation amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 5150-5250 | MHz |
| Test Voltage | 28 | V |
| Current | 11 | A |
| Output Power | 130 | W |
| Gain | 52 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 177*64*24 | mm |
| Mount Hole | 177*64 | mm |
| Weight | 643 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা