| পণ্যের নাম: | 100W 433MHz RF মডিউল | আকার: | 206x126x27 মিমি |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 1.06 কেজি | শক্তি: | 100W |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: | 433MHz | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ বহি শেল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100 ওয়াট 433 মেগাহার্টজ আরএফ মডিউল,সিগন্যাল জ্যামার আরএফ এমপ্লিফায়ার মডিউল,100 ওয়াট আরএফ পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার মডিউল |
||
100W অ্যান্টি ড্রোন ফোন ওয়াইফাই জিপিএস সিগন্যাল ব্লকার আরএফ পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার মডিউল আপগ্রেড করুন
এই সিগন্যাল ব্লকার মডিউলটি সাধারণ 100W এর চেয়ে 3-6 গুণ বেশি শক্তিশালী
সংকেত জ্যামার মডিউল।
আরএফ মডিউলের অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলি নীচের মতো কাস্টমাইজ করা যেতে পারে:
| না. | আইটেম | পরিচিতিমুলক নাম | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | আউটপুট শক্তি | dBm |
| 1 | অ্যান্টি ড্রোন সিগন্যাল জ্যামার মডিউল |
433 মেগাহার্টজ | 433 মেগাহার্টজ | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 MHz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz ওয়াইফাই 2.4GHz . |
920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz |
10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| ওয়াইফাই 5.2GHz ওয়াইফাই 5.8GHz 5GHz ইত্যাদি |
5150-5250 5725-5850 5GHz ইত্যাদি |
5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার মডিউল |
4G LTE 700 4G LTE 800 সিডিএমএ 800 জিএসএম 900 DCS1800 PCS1900 3G সিডিএমএ 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz |
10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| 5G ফোন sginal |
3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (ছোট আউটপুট হয় এটাও আছে ) |
5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
| 4 | অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি | ভিএইচএফ ইউএইচএফ আরএফ 1 ইত্যাদি |
135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 মেগাহার্টজ ইত্যাদি |
5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()
![]()