উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TX TELSIG |
সাক্ষ্যদান: | SGS,ISO9001 |
মডেল নম্বার: | TX-T80W |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | টেকসই কেস বা বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 2 কাজের দিনে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ইত্যাদি। |
যোগানের ক্ষমতা: | 50,000 পিসি/মাস |
টাইপ: | ওয়াইফাইসিগন্যাল জ্যামার | ফ্রিকোয়েন্সি: | সাতটি চ্যানেল কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
মার্টেরিয়াল: | টেকসই অ্যালুমিনিয়াম খাদ | সি জে: | 370*145*346 মিমি |
ডেটা: | 5-7dBi লাভ সহ দিকনির্দেশক অ্যান্টেনায় নির্মিত | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100V-240V DC24V |
জ্যামিং রেঞ্জ: | 500-1500 মিটার | ওজন: | 5.0 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ড্রোন জ্যামিং ডিভাইস,ড্রোন ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্র্যাম্বলার |
TX-T80W এই সিগন্যাল জ্যামারটি জ্যাম করার মাধ্যমে কার্যকরভাবে 3-5 সেকেন্ডের মধ্যে সিগন্যাল হুমকি থেকে মুক্তি পেতে পারে
নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের সংকেত।
TXtelsig সিগন্যাল জ্যামিং এবং কভারেজ পণ্যের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. আল্ট্রা ওয়াইড ব্যান্ড জ্যামিং কভারেজ এবং দক্ষ ফ্রিকোয়েন্সি বিভাগ সেরা সংকেত হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করে
বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি, এবং 3-5 সেকেন্ডের মধ্যে সিগন্যাল লিঙ্কটি কেটে দেয়
2. কাস্টমাইজড হিসাবে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত মোকাবেলা করার জন্য প্রতিটি চ্যানেল আলাদাভাবে চালু করা যেতে পারে
3. জ্যামিং রেঞ্জ 500-1500 মিটার, প্রথমবার সিগন্যাল হুমকি থেকে মুক্তি পেতে
4. বিল্ট-ইন রিচার্জেবল ব্যাটারি স্থিতিশীল এবং সুন্দর কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার পর 2 ঘন্টা স্থায়ী হয়
5. টেকসই এবং তাপ-অ্যালুমিনিয়াম খাদ শেল;সামরিক মান বিরোধী থ্রো হচ্ছে
এবং চাপ প্রতিরোধী
6. পোর্টেবল ছোট বক্স আকৃতি অন্যান্য
স্পেসিফিকেশন
TX মডিউল নং | TX-T80W |
প্রধান ইঞ্জিনের আকার | 370*145*346 মিমি |
প্রধান ইঞ্জিন ওজন | 5 কেজি |
কাজ তাপমাত্রা | —40 থেকে 55℃ |
আপেক্ষিক আদ্রতা | <=80% |
পাওয়ার সাপ্লাই | 24V 12A |
ইনপুট শক্তি | AC 100-240V DC 24V |
অ্যান্টেনা ডেটা | বিল্ট ইন ওরিয়েন্টেশন অ্যান্টেনা গেইন 5-7dBi |
সুইচ নিয়ন্ত্রণ | ম্যানুয়াল সুইচ |
গ্যারান্টি | 1 বছর |
জ্যামিং ফ্রিকোয়েন্সি বিবরণ(বিভিন্ন দেশ এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজন দ্বারা কাস্টমাইজড)
চ্যানেল | কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | আউটপুট পাওয়ার (±1dBm) |
GSM900 | 925-960MHZ | 10W |
DCS1800 | 1805-1850MHZ | 10W |
4G TDD-LTE | 1880-1920MHZ | 10W |
3G TD-SCDMA | 2010-2170MHZ | 10W |
3G TDD-LTE | 2110-2175MHZ | 10W |
4G/ওয়াইফাই | 2300-2400MHZ | 10W |
4G TDD-LTE | 2555-2655MHZ | 10W |
আবেদন
গাড়ি, ইনডোর, আউটডোর
সম্পূর্ণ সেট মোড়ক
1pcs*ড্রোন জ্যামার
1pcs*AC অ্যাডাপ্টার
1pcs*ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল