| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TX TELSIG |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS CE FCC ROHS |
| মডেল নম্বার: | TX-PA58 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | Negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে সুরক্ষা ফোম সহ ক্রাফ্ট পেপার বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 কাজের দিনে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ইত্যাদি। |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি/মাস |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 5.8G, কাস্টমাইজড | আবেদন: | ড্রোন জ্যামার, সিগন্যাল জ্যামার, সিগন্যাল বুস্টার |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5.8G RF পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার মডিউল,50W RF পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার মডিউল,GPS ড্রোন জ্যামার আরএফ মডিউল |
||
মোবাইল ফোন ওয়াইফাই জিপিএস 50W ড্রোন কাউন্টার সিগন্যাল জ্যামার মডিউল
TXtelsig পাইকারি মূল্য সহ সিগন্যাল জ্যামার মডিউল OEM/ODM পরিষেবা সরবরাহ করে।
আউটপুট পাওয়ার ঐচ্ছিক এবং এর জন্য 10-200W সহ 20MHz থেকে 6GHz সহ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড:
WIFI2.4G,WIFI5.8G, GPS1.5GHz, মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার মডিউল, GSM, CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, UHF, LOJACK,315, 433, ইত্যাদি
| না. | আইটেম | পরিচিতিমুলক নাম | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | আউটপুট শক্তি | dBm |
| 1 | অ্যান্টি ড্রোন সিগন্যাল জ্যামার মডিউল | 433 মেগাহার্টজ | 433 মেগাহার্টজ | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 MHz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz ওয়াইফাই 2.4GHz . | 920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| ওয়াইফাই 5.2GHz ওয়াইফাই 5.8GHz 5GHz ইত্যাদি | 5150-5250 5725-5850 5GHz ইত্যাদি | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | মোবাইল ফোন সিগন্যাল জ্যামার মডিউল | 4G LTE 700 4G LTE 800 সিডিএমএ 800 জিএসএম 900 DCS1800 PCS1900 3G সিডিএমএ 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . | 725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| 5G ফোন sginal | 3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (ছোট আউটপুট হয় এটাও আছে ) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
| 4 | অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি | ভিএইচএফ ইউএইচএফ আরএফ 1 ইত্যাদি | 135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 মেগাহার্টজ ইত্যাদি | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()