বার্তা পাঠান
news

LTE ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড

March 16, 2020

এলটিই টিডিডি (টাইম ডিভিশন ডুপ্লেক্স) এবং এলটিই এফডিডি (ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন ডুপ্লেক্স) এর জন্য এলটিই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলি কী কী?

 

LTE এর জন্য বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আলাদা।

LTE ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড FDD এবং TDD দুই ধরনের আছে।

FDD মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন ডুপ্লেক্স, প্রতিটি FDD-LTE ব্যান্ডে একজোড়া ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, একটি আপলিংকের জন্য এবং আরেকটি ডাউনলিংকের জন্য।

TDD (টাইম ডিভিশন ডুপ্লেক্স) LTE ব্যান্ডের জন্য শুধুমাত্র একটি একক ব্যান্ড প্রয়োজন যা আপলিংক এবং ডাউনলিংক উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

 

 

FDD LTE ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড

এলটিই ব্যান্ড নম্বর আপলিংক ব্যান্ড (MHz) ডাউনলিংক ব্যান্ড (MHz) ব্যান্ড প্রস্থ (MHz) ডুপ্লেক্স স্পেসিং (MHz) ব্যান্ড গ্যাপ (MHz)
এলটিই ব্যান্ড 1 1920 - 1980 2110 - 2170 60 MHz 190 MHz 130 MHz
এলটিই ব্যান্ড 2 1850 - 1910 1930 - 1990 60 MHz 80 MHz 20 MHz
এলটিই ব্যান্ড 3 1710 - 1785 1805 - 1880 75 মেগাহার্টজ 95 মেগাহার্টজ 20 MHz
LTE ব্যান্ড 4 1710 - 1755 2110 - 2155 45 মেগাহার্টজ 400 MHz 355 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 5 824 - 849 869 - 894 25 MHz 45 মেগাহার্টজ 20 MHz
এলটিই ব্যান্ড 6 830 - 840 875 - 885 10 MHz 35 মেগাহার্টজ 25 MHz
এলটিই ব্যান্ড 7 2500 - 2570 2620 - 2690 70 MHz 120 MHz 50 MHz
এলটিই ব্যান্ড 8 880 - 915 925 - 960 35 মেগাহার্টজ 45 মেগাহার্টজ 10 MHz
এলটিই ব্যান্ড 9 1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 35 মেগাহার্টজ 95 মেগাহার্টজ 60 MHz
এলটিই ব্যান্ড 10 1710 - 1770 2110 - 2170 60 MHz 400 MHz 340 MHz
এলটিই ব্যান্ড 11 1427.9 - 1452.9 1475.9 - 1500.9 20 MHz 48 মেগাহার্টজ 28 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 12 698 - 716 728 - 746 18 মেগাহার্টজ 30 MHz 12 MHz
এলটিই ব্যান্ড 13 777 - 787 746 - 756 10 MHz -31 মেগাহার্টজ 41 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 14 788 - 798 758 - 768 10 MHz -30 মেগাহার্টজ 40 MHz
এলটিই ব্যান্ড 15 1900 - 1920 2600 - 2620 20 MHz 700 MHz 680 MHz
এলটিই ব্যান্ড 16 2010 - 2025 2585 ​​- 2600 15 মেগাহার্টজ 575 মেগাহার্টজ 560 MHz
এলটিই ব্যান্ড 17 704 - 716 734 - 746 12 MHz 30 MHz 18 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 18 815 - 830 860 - 875 15 মেগাহার্টজ 45 মেগাহার্টজ 30 MHz
এলটিই ব্যান্ড 19 830 - 845 875 - 890 15 মেগাহার্টজ 45 মেগাহার্টজ 30 MHz
এলটিই ব্যান্ড 20 832 - 862 791 - 821 30 MHz -41 মেগাহার্টজ 71 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 21 1447.9 - 1462.9 1495.5 - 1510.9 15 মেগাহার্টজ 48 মেগাহার্টজ 33 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 22 3410 - 3500 3510 - 3600 90 মেগাহার্টজ 100 MHz 10 MHz MHz
এলটিই ব্যান্ড 23 2000 - 2020 2180 - 2200 20 MHz 180 MHz 160 MHz
এলটিই ব্যান্ড 24 1625.5 - 1660.5 1525 - 1559 34 মেগাহার্টজ -101.5 মেগাহার্টজ 135.5 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 25 1850 - 1915 1930 - 1995 65 MHz 80 MHz 15 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 26 814 - 849 859 - 894 30 / 40 MHz   10 MHz
এলটিই ব্যান্ড 27 807 - 824 852 - 869 17 মেগাহার্টজ 45 মেগাহার্টজ 28 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 28 703 - 748 758 - 803 45 মেগাহার্টজ 55 MHz 10 MHz
এলটিই ব্যান্ড 29 n/a 717 -728 11 মেগাহার্টজ    
এলটিই ব্যান্ড 30 2305 - 2315 2350 - 2360 10 MHz 45 মেগাহার্টজ 35 মেগাহার্টজ
এলটিই ব্যান্ড 31 452.5 - 457.5 462.5 - 467.5 5 মেগাহার্টজ 10 MHz 5 মেগাহার্টজ

 

TDD LTE ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড

এলটিই ব্যান্ড নম্বর ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) ব্যান্ডউইথ (MHz)
33 1900 - 1920 20
34 2010 - 2025 15
35